Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 27/01/2021
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morelli Monica (Matematica) | Mercoledì | 1ª ora | 1FWL | A026 Matematica | La classe entra/si collega alle ore 09.00 |
2 | fagioli enricomaria | Mercoledì | 1ª ora | 4BGR | A012 Lettere | La classe entra/si collega alle ore 9.00 |
3 | Servadei Chiara (Psicologia) | Mercoledì | 1ª ora | 4CCO | A018 Tecniche di comunicazione | La classe entra o si connette alle ore 9.00. Avvisare alunni in presenza |
4 | Alberti Carlotta | Mercoledì | 1ª ora | 5AGR/5DGR | AA24 Francese | La componente di francese entra/si connette alla seconda ora |
5 | Servadei Chiara (Psicologia) | Mercoledì | 2ª ora | 5ACO | A018 Tecniche di comunicazione | Lanotte Francesca |
6 | Morelli Monica (Matematica) | Mercoledì | 3ª ora | 2ACS | A026 Matematica | Andreucci Sabina |
7 | Servadei Chiara (Psicologia) | Mercoledì | 3ª ora | 4ACO | A018 Tecniche di comunicazione | Di Paola Giueseppe |
8 | Pantieri Lorenzo (Matematica) | Mercoledì | 3ª ora | 4BSS | A026 Matematica | Rodriquez posticipa la 1° ora. La classe entra alle 9.00 |
9 | fagioli enricomaria | Mercoledì | 3ª ora | 5BSS | A012 Lettere | Anzalone anticipa la 5° ora. La classe esce alle 12.00 |
10 | Alberti Carlotta | Mercoledì | 3ª ora | 5CCO | AA24 Francese | Marescalchi (Spagnolo) Sara |
11 | Servadei Chiara (Psicologia) | Mercoledì | 4ª ora | 3EMK | A018 Tecniche di comunicazione | Infurna Martina |
12 | Pantieri Lorenzo (Matematica) | Mercoledì | 4ª ora | 4BGR | A026 Matematica | proli lorenza |
13 | Alberti Carlotta | Mercoledì | 4ª ora | 5CCO | AA24 Francese | Marescalchi (Spagnolo) Sara |
14 | Pantieri Lorenzo (Matematica) | Mercoledì | 5ª ora | 4BGR | A026 Matematica | proli lorenza |
15 | Servadei Chiara (Psicologia) | Mercoledì | 5ª ora | 5CCO | A018 Tecniche di comunicazione | La classe esce o si disconnette alle ore 12.00. Avvisare alunni in presenza |
16 | Alberti Carlotta | Mercoledì | 5ª ora | 5DCO | AA24 Francese | la classe esce/ può scollegarsi alle ore 12.00 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".