Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 17/04/2021
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedrelli Luigi | Sabato | 1ª ora | 2AGR | A048 Scienze motorie | La classe entra/si collega alle ore 9.00 |
2 | Bagnolini Sara | Sabato | 1ª ora | 3EMK | A012 Lettere | La classe entra/si collega alle ore 9.00 |
3 | Brighi Antonella (Sostegno) | Sabato | 1ª ora | 4BSS | Sostegno | Valdinosi Elisa |
4 | Barbarito Vincenzo | Sabato | 1ª ora | 4DGR | Religione | La classe entra/si collega alle ore 9.00 |
5 | salanitri cristina | Sabato | 1ª ora | 5ACO | Sostegno | Corzani Nello |
6 | Morandi Elia (Sostegno) | Sabato | 2ª ora | 1BSS | Sostegno | Barbieri Barbara |
7 | Bagnolini Sara | Sabato | 2ª ora | 1EMK | A012 Lettere | Dalena anticipa la 5° ora. La classe si disconnette alle ore 12.00 |
8 | Pedrelli Luigi | Sabato | 2ª ora | 2AGR | A048 Scienze motorie | Sorrentino Eleonora |
9 | zeno maria cira mara | Sabato | 2ª ora | 4BSS | A045 Economia aziendale | Valdinosi Elisa |
10 | salanitri cristina | Sabato | 2ª ora | 5ACO | Sostegno | Corzani Nello |
11 | Morandi Elia (Sostegno) | Sabato | 3ª ora | 1BSS | Sostegno | Maestri Carla (Religione) |
12 | Bagnolini Sara | Sabato | 3ª ora | 1EMK | A012 Lettere | Corzani Nello |
13 | Barbarito Vincenzo | Sabato | 3ª ora | 3DGR | Religione | Insinna anticipa la 5° ora. La classe esce/si scollega alle 12.00 |
14 | Brighi Antonella (Sostegno) | Sabato | 3ª ora | 4BSS | Sostegno | Geminiani Chiara (Francese) |
15 | Barbarito Vincenzo | Sabato | 4ª ora | 1BGR | Religione | Visiello anticipa la 5° ora. La classe esce/si scollega alle ore 12.00 |
16 | Morandi Elia (Sostegno) | Sabato | 4ª ora | 1BSS | Sostegno | Spadaro Stefano |
17 | Brighi Antonella (Sostegno) | Sabato | 4ª ora | 2ASS | Sostegno | Maestri Carla (Religione) |
18 | Bagnolini Sara | Sabato | 4ª ora | 2EMK | A012 Lettere | Quitadamo Alessandro |
19 | Forlivesi Filippo | Sabato | 4ª ora | 3CGR | Sostegno | Valdinosi Elisa |
20 | salanitri cristina | Sabato | 4ª ora | 4BSS | Sostegno | Geminiani Chiara (Francese) |
21 | Pedrelli Luigi | Sabato | 4ª ora | 4CGR | A048 Scienze motorie | Fantini M. anziché compresenza in 2Cgr |
22 | Gottuso Giulia | Sabato | 4ª ora | 4DCO | A048 Scienze motorie | Moretti M. anticipa la 5° ora. La classe esce/si disconnette alle ore 12.00 |
23 | Morandi Elia (Sostegno) | Sabato | 5ª ora | 1BSS | Sostegno | Greppi Anna Maria (Psicologia) |
24 | Brighi Antonella (Sostegno) | Sabato | 5ª ora | 2ASS | Sostegno | Valdinosi Elisa |
25 | Bagnolini Sara | Sabato | 5ª ora | 2EMK | A012 Lettere | La classe esce/si scollega alle ore 12.00 |
26 | Pedrelli Luigi | Sabato | 5ª ora | 4CGR | A048 Scienze motorie | La classe esce/si scollega alle ore 12.00 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".